Laboratoire de Recherche en Nanosciences - EA 4682 LRN | ![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 35 | 118 | |
2021 | 331 | 117 | 10 | 458 |
2020 | 332 | 103 | 2 | 437 |
2019 | 445 | 173 | 10 | 628 |
2018 | 354 | 187 | 2 | 543 |
2017 | 390 | 180 | 5 | 575 |
2016 | 316 | 209 | 3 | 528 |
2015 | 285 | 226 | 2 | 513 |
2014 | 216 | 216 | 2 | 434 |
2013 | 164 | 145 | 2 | 311 |
2012 | 130 | 92 | 1 | 223 |
2011 | 47 | 82 | 129 | |
2010 | 64 | 68 | 132 | |
2009 | 48 | 51 | 99 | |
2008 | 44 | 52 | 96 | |
2007 | 29 | 71 | 1 | 101 |
2006 | 31 | 52 | 83 | |
2005 | 12 | 38 | 50 | |
2004 | 7 | 21 | 28 | |
2003 | 6 | 20 | 26 | |
2002 | 6 | 11 | 17 | |
2001 | 3 | 7 | 10 | |
2000 | 2 | 5 | 7 | |
Total (2000 - 2023) | 3345 | 2161 | 40 | 5546 |
Previously 2000 | 8 | 19 | 27 | |
Après 2023 |